Полный календарь дивидендных выплат российских компаний в 2026 году. Узнайте даты закрытия реестра, ожидаемые суммы и статус выплат по акциям Московской биржи.
Дивиденды — это часть прибыли компании, которую она распределяет между акционерами. Размер и частота выплат зависят от финансового результата компании и решения совета директоров. Компании могут выплачивать дивиденды ежеквартально, раз в полгода или раз в год.
Дата отсечки (дата закрытия реестра) — это день, на который нужно владеть акциями, чтобы получить дивиденды. Если вы купили акции после даты отсечки, дивиденды за этот период вы не получите.
Экс-дивидендная дата — первый день, когда акции торгуются без права на получение дивидендов. Обычно это следующий день после отсечки. В эту дату цена акций открывается ниже на размер дивидендов.
| Тикер | Компания | Ожидаемая сумма | Дата отсечки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| SBER | Сбербанк | ₽33 за акцию | Ожидается в июле 2026 | Ожидается |
| GAZP | Газпром | ₽28 за акцию | Ожидается в августе 2026 | Ожидается |
| LKOH | Лукойл | ₽450 за акцию | Ожидается в июле 2026 | Ожидается |
| GMKN | Норникель | ₽220 за акцию | Ожидается в сентябре 2026 | Ожидается |
| ROSN | Роснефть | ₽30 за акцию | Ожидается в октябре 2026 | Ожидается |
| TATN | Татнефть | ₽35 за акцию | Ожидается в августе 2026 | Ожидается |
| NVTK | Новатэк | ₽52 за акцию | Ожидается в сентябре 2026 | Ожидается |
| MGNT | Магнит | ₽380 за акцию | Ожидается в июле 2026 | Ожидается |
| MTSS | МТС | ₽32 за акцию | Ожидается в октябре 2026 | Ожидается |
| FEES | Россети | ₽0.85 за акцию | Ожидается в августе 2026 | Ожидается |
| PLZL | Полюс | ₽500 за акцию | Ожидается в сентябре 2026 | Ожидается |
| NLMK | НЛМК | ₽25 за акцию | Ожидается в октябре 2026 | Ожидается |
| MAGN | Магнитогорский МК | ₽15 за акцию | Ожидается в сентябре 2026 | Ожидается |
| CHMF | Северсталь | ₽151 за акцию | Ожидается в июле 2026 | Ожидается |
| SVAV | Свердловск ЭнергоРесурс | ₽4.5 за акцию | Ожидается в августе 2026 | Ожидается |
| IRKT | Иркут | ₽4 за акцию | Ожидается в октябре 2026 | Ожидается |
| MSRS | Самараресурс | ₽12 за акцию | Ожидается в сентябре 2026 | Ожидается |
| APTK | Аптека 36.6 | ₽8 за акцию | Ожидается в августе 2026 | Ожидается |
| BSPB | Банк Санкт-Петербург | ₽14 за акцию | Ожидается в июле 2026 | Ожидается |
| PSBD | ПСБ | ₽22 за акцию | Ожидается в октябре 2026 | Ожидается |
Зарегистрируйтесь, чтобы видеть все дивиденды, отсечки и доходность вашего портфеля
Полный календарь в BeGainМы используем cookies для корректной работы сайта, аналитики и улучшения сервиса. Политика конфиденциальности